Bicicleta Montaña Merida Big Nine 5000 2021
Precio sin impuestos nacionales: $5.663.231
3% de descuento en 1 pago con transferencia de $6.646.935
3 cuotas fijas de $2.626.796 [CFTEA: 60%]
6 cuotas fijas de $1.461.869 [CFTEA: 56%]
Otros productos relacionados
Bicicleta De Carbono Mtb Cube Reaction C62 Race
6 cuotas fijas de $1.221.339
Sumás 114.501 SUMIPUNTOS
Bicicleta De Montaña Aluminio Cube Attention Sl
6 cuotas fijas de $471.492
Sumás 44.202 SUMIPUNTOS
Bicicleta De Montaña Aluminio Cube Stereo 120 Pro (nuevo)
6 cuotas fijas de $991.490
Sumás 92.952 SUMIPUNTOS
Bicicleta De Montaña Carbono Cube Ams Zero99 C:68x Race 29
6 cuotas fijas de $2.190.634
Sumás 205.372 SUMIPUNTOS
Bicicleta De Montaña Carbono Cube Reaction C:62 Pro 29
6 cuotas fijas de $1.016.633
Sumás 95.309 SUMIPUNTOS
Bicicleta De Montaña Carbono Cube Reaction C:62 Race 29
6 cuotas fijas de $1.221.339
Sumás 114.501 SUMIPUNTOS
Bicicleta De Montaña Cube Elite C:68x Race Carbon 29
6 cuotas fijas de $2.002.336
Sumás 187.719 SUMIPUNTOS
Bicicleta De Montaña Cube Modelo Aim Sl
6 cuotas fijas de $262.558
Sumás 24.615 SUMIPUNTOS
Los que vieron Bicicleta Montaña Merida Big Nine 5000 2021 también vieron...
Acople Pro Missile Al Ski-bend Clip-on Aerobar
6 cuotas fijas de $77.490
Sumás 7.265 SUMIPUNTOS
Acople Profile Design Aluminio T2 Plus
6 cuotas fijas de $80.102
Sumás 7.510 SUMIPUNTOS
Acople Profile Design Sonic Ergo T5+ Aero Bar Extension
6 cuotas fijas de $73.114
Sumás 6.854 SUMIPUNTOS
Acople Profile Design Subsonic Race 35a
6 cuotas fijas de $133.862
Sumás 12.550 SUMIPUNTOS
Adaptador Caja Pedalera Pressfit 30 Para Bsa 73/68
6 cuotas fijas de $21.933
Sumás 2.056 SUMIPUNTOS
La Merida Big Nine 5000 es una bicileta rígida de alta calidad que combina una agilidad agresiva con una estabilidad suave para formar una excelente bicicleta XC moderna. El cuadro de carbono CF3 es liviano, rígido y resistente para que puedas aprovechar al máximo cada viaje, combinado con una horquilla RockShox Reba RL (51 mm de retroceso) con 100 mm de recorrido y bloqueo remoto. Está diseñado con la geometría probada en carreras de Merida con un tubo superior más corto y un tubo de dirección más alto para una posición ligeramente erguida que le brinda una mejor visibilidad.
Un cuadro excelente debe combinarse con un grupo excelente y la transmisión Shimano de 1x12 velocidades ofrece cambios suaves y la eficiencia simple del 1x ahora es estándar en todas las buenas bicicletas de montaña. Esto le dará la gama de marchas que necesita para romper los senderos con los neumáticos Maxxis Ikon 29 "y las llantas Merida Expert CC. Los frenos de disco hidráulicos de 2 pistones Shimano M6100 le dan el control que necesita con toda esa velocidad fácil, usted puede atacar cada curva y descenso con confianza. El Merida Big Nine 5000 es un escalador capaz que se destaca en recorridos más largos gracias al cuadro de carbono y excelentes componentes.
| CUADRO | Modelo | BIG.NINE CF3 -Carbono - Eje estandar 148x12 mm - Eje estandar pedalier BB92 |
| Color | Black/Orange | |
| Juego de dirección | FSA NO.55E | |
| Caja de centros | Shimano MT500-PA Pressfit | |
| Caño de asiento | Merida Expert CC - Carbono | |
| Abrazadera | Merida Expert | |
| Cargador de Bateria | Merida Multiherramienta con alforja | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Rock Shox Reba RL - Air - Recorrido 100mm - Tapered - Lockout -51mm Offset -29x2.8" max. wheelsize |
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X12 |
| Cambio | Shimano XT M8100 | |
| Descarrilador | Shimano XT M8100 Shadow+ SGS | |
| Shifters | Shimano XT M8100 | |
| Plato palanca | Shimano SLX 32d | |
| Piñon | Shimano Deore M6100 - 10-51d - 12v | |
| FRENOS | Freno delantero | Shimano M6100 - 2 Pistones |
| Freno trasero | Shimano M6100 - 2 Pistones | |
| Rotor Frontal | Shimano RT54 - 180mm | |
| Rotor Trasero | Shimano RT54 - 160mm | |
| Levas de freno | Shimano M6100 | |
| COMPONENTES | Asiento | Merida Comp CC |
| Avance | Merida Expert CC - Aluminio | |
| Manillar | Merida Expert CC - Aluminio | |
| Puños | Merida Expert EC | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano MT400-B - 110x15mm - 32 holes - Centerlock |
| Maza trasera | Shimano MT410-B - 148x12mm - 32 holes - Centerlock | |
| Rayos | Double Butted - Inoxidable | |
| Aros | Merida Expert CC - Ancho Interior: 22,8 mm - Aluminio - Tubeless Ready | |
| Cubiertas | Maxxis Ikon 29x2.2" | |
| Eje trasero | Merida Expert TR | |
| ACCESORIOS | Pedales | - |
| PESO | 11.05 kg | Pesado con ruedas de 29 "y tamaño de cuadro M, sin pedales |
![]() |
Medidas | Rodado | 29" | |||
| Manillar | 720 mm Largo | 0 mm Altura | ||||
| Avance | 31,8 mm Diametro | -6° Angulo | S-70 mm, M-80 mm, L-90 mm | |||
| Caño de asiento | 30,9 mm Diametro | 0mm Retroseso | ||||
| Dimensiones Bielas | 170 mm-S, 175 mm-M up | |||||
| Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
| Tamaño cuadro (cm) | 38 | 44 | 48 | 53 | 58 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 380 | 444 | 483 | 532 | 584 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 585 | 605 | 625 | 645 | 665 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| R | Alcance(mm) | 402 | 421 | 438 | 454 | 468 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 617 | 622 | 631 | 645 | 664 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1080 | 1101 | 1121 | 1142 | 1163 |
| SH | Altura al piso (mm) | 681 | 744 | 778 | 819 | 842 |
| Altura recomendad usuario (cm) |


