Otros productos relacionados
Bicicleta De Carbono Mtb Cube Reaction C62 Race
3 cuotas sin interés de $1.908.342
Bicicleta De Montaña Aluminio Cube Analog 29 (nuevo)
3 cuotas sin interés de $625.452
Bicicleta De Montaña Aluminio Cube Attention Sl
3 cuotas sin interés de $736.706
Bicicleta De Montaña Aluminio Cube Stereo 120 Pro (nuevo)
3 cuotas sin interés de $1.549.203
Bicicleta De Montaña Carbono Cube Ams Zero99 C:68x Race 29
3 cuotas sin interés de $3.422.865
Bicicleta De Montaña Carbono Cube Reaction C:62 Pro 29
3 cuotas sin interés de $1.588.489
Bicicleta De Montaña Carbono Cube Reaction C:62 Race 29
3 cuotas sin interés de $1.908.342
Bicicleta De Montaña Cube Elite C:68x Race Carbon 29
3 cuotas sin interés de $3.128.650
Los que vieron Bicicleta de Montaña Cube Aim 29 también vieron...
Acople Profile Design Sonic Ergo T5+ Aero Bar Extension
6 cuotas fijas de $51.180
Buscas una bicicleta que responda de forma rápida, segura e intuitiva. Por eso los tubos horizontal y diagonal de la Aim presentan unos perfiles tan complejos, para que puedas maniobrar con precisión y acelerar sin esfuerzo. Fabricada con aluminio 6061 mediante nuestro proceso avanzado de conformado mecánico, es una garantía de que disfrutarás de un cuadro ligero, cómodo y duradero. Los cables colocados internamente conservan la suavidad de las marchas con un mantenimiento reducido y la geometría Agile Ride ofrece una maniobrabilidad fiable y ágil que te asegurará permanentemente una sonrisa en la cara. Además, está equipada con puntos de anclaje para portabultos y guardabarros, para una mayor versatilidad.
En CUBE, creemos que debes poder concentrarte en el camino, no en la bici. La gran comodidad y manejabilidad de la horquilla de suspensión Suntour garantiza que siempre tengas un control total allá donde tu curiosidad te haga llegar. Con los cambios fáciles de usar de Shimano, es muy sencillo encontrar la marcha correcta para cualquier recorrido y los potentes frenos de disco Tektro y los neumáticos Schwalbe de gran agarre garantizan que siempre te detengas de forma segura, haga el tiempo que haga.
| CUADRO | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Enrutamiento Interno, Tubo de dirección Tapered |
| Juego de dirección | CUBE FPH868p, Semi-Integrated | |
| Caja de centros | - | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post - 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Varioclose - 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCE - 100mm |
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC HV500 |
| Descarrilador Trasero | Shimano Altus RD-M310-DL, 8v | |
| Descarrilador Delantero | Shimano FD-TX800-TS6, 8v, Topswing, 31.8mm Clamp | |
| Shifters | Shimano Altus SL-M315, Rapidfire-Plus | |
| Plato palanca | Prowheel TC-CN00, 8v, 42x32x22D | |
| Piñon | Shimano CS-HG200 - 12-32d | |
| FRENOS | Freno | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake |
| Rotores | (160mm/160mm) | |
| Levas de freno | Tektro HD-M275 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
| Avance | CUBE Performance Stem - 31.8mm | |
| Puños | CUBE Performance Grip | |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar - 680mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | CUBE Alloy Light - QR - 6-Bolt |
| Maza trasera | CUBE Alloy Light - QR - 6-Bolt | |
| Rayos | - | |
| Aros | CUBE ZX20, 32 Rayos - Disc | |
| Cubiertas Trasera | Schwalbe Impac with CUBE logo, 2.1 | |
| Cubierta Delantera | Schwalbe Impac with CUBE logo, 2.1 | |
| ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
| PESO | 14,7 kg |
| Talle cuadro | XS-14" | S-16" | M-17" | L-19" | |
| Rodado | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 355 | 405 | 420 | 470 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 545 | 561 | 575 | 595 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | -52 | -52 | -65 | -65 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 106 | 109 | 109 | 120 |
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - |
| R | Alcance(mm) | 374 | 384 | 391 | 407 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 595 | 598 | 623 | 633 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1052 | 1063 | 1105 | 1125 |
| SH | Altura al piso (mm) | 710 | 745 | 769 | 805 |

