Bicicleta Montaña Merida Big Nine 20
$964.447-28%Ahorrás $375.063
Precio sin impuestos nacionales: $797.064
10% de descuento transferencia ( Total $868.002 )
3 cuotas sin interés de $321.482 [CFTEA: 0,00%]
6 cuotas fijas de $205.749 [CFTEA: 56%]
Además de ofrecer el BIG.NINE en una versión íntegramente de carbono, también tenemos cuadros de aluminio BIG.NINE LITE y BIG.NINE / SEVEN TFS en nuestra gama. Mientras que el LITE presenta la misma geometría probada en carrera que los modelos de carbono, las bicicletas TFS ofrecen una geometría más relajada, a través de un tubo superior más corto y un tubo de dirección más alto, lo que resulta en una posición de conducción más erguida y una mejor visibilidad del sendero. Los cuadros TFS cuentan con enrutamiento de cables interno (excepto BIG.NINE / BIG.SEVEN 15), soldadura suave, tubo de dirección cónico, soportes de disco internos y soportes para guardabarros, portaequipajes trasero y pata de cabra.
Nuestras rígidas son la columna vertebral de nuestra gama y muestran la enorme experiencia y conocimiento que hemos obtenido tras 47 años de producción y fabricación de bicicletas. La gama BIG.NINE y BIG.SEVEN simboliza la simbiosis entre la tecnología moderna, la atención al detalle y la artesanía 'Made in Taiwan'.
| CUADRO | Modelo | Big Nine TFS III |
| Color | Matt Anthracite (Silver) | |
| Juego de dirección | FSA NO.10 | |
| Caja de centros | FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing | |
| Caño de asiento | Merida CC | |
| Abrazadera | Merdia comp. QR | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Suntour XCT30 HLO |
| Amortiguador | N/A | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Sunrace M84 |
| Cambio | Shimano RD-M360 | |
| Descarrilador | Shimano FD-TY700 | |
| Shifters | Shimano ST-EF505 | |
| Plato palanca | Shimano TY301 | |
| Piñon | Sunrace CSM668 | |
| FRENOS | Freno delantero | Shimano ST-EF505 |
| Freno trasero | Shimano ST-EF505 | |
| Rotores | N/A | |
| Levas de freno | Shimano ST-EF505 | |
| COMPONENTES | Asiento | Merida sport comfort |
| Avance | Merida CC | |
| Manillar | Merida CC | |
| Puños | Merida EC | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 |
| Maza trasera | Shimano TX505 | |
| Rayos | Black steel | |
| Aros | Merida CC | |
| Cubiertas | Merida K1080 | |
| ACCESORIOS | Pedales | N/A |
| PESO | 14,46 Kg |

| Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
| Tamaño cuadro (cm) | 37 | 43 | 47 | 51 | 56 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| R | Alcance(mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1069 | 1080 | 1110 | 1131 | 1152 |
| SH | Altura al piso (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
| Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |
> 192 |
Déjanos tu consulta
Otros productos relacionados
Bicicleta De Carbono Mtb Cube Reaction C62 Race
3 cuotas sin interés de $1.908.342
Bicicleta De Montaña Aluminio Cube Analog 29 (nuevo)
3 cuotas sin interés de $625.452
Bicicleta De Montaña Aluminio Cube Attention Sl
3 cuotas sin interés de $736.706
Bicicleta De Montaña Aluminio Cube Stereo 120 Pro (nuevo)
3 cuotas sin interés de $1.549.203
Bicicleta De Montaña Carbono Cube Ams Zero99 C:68x Race 29
3 cuotas sin interés de $3.422.865
Bicicleta De Montaña Carbono Cube Reaction C:62 Pro 29
3 cuotas sin interés de $1.588.489
Bicicleta De Montaña Carbono Cube Reaction C:62 Race 29
3 cuotas sin interés de $1.908.342
Bicicleta De Montaña Cube Elite C:68x Race Carbon 29
3 cuotas sin interés de $3.128.650
Los que vieron Bicicleta Montaña Merida Big Nine 20 también vieron...
Acople Profile Design Sonic Ergo T5+ Aero Bar Extension
6 cuotas fijas de $51.180

