La eficiencia, ligereza y comodidad del cuadro de la Elite C:68X Race juegan un papel fundamental en esta tarea. Como también lo hacen sus ruedas Newmen Evolution, compatibles con sistema tubeless sin cámara, sus neumáticos Schwalbe ligeros y plegables y su nueva horquilla RockShox SID SL Ultimate. Al combinar todo esto con unos potentes frenos de disco hidráulicos Shimano XT y con la precisión de cambio de una transmisión Sram XX1 1x12 de amplio rango, se consigue un ritmo implacable unido a un control y una comodidad increíbles.
En un cuadro de alto rendimiento en competición como el de la Elite C:68X, el secreto están en los detalles. Nuestro carbono C:68X de alta calidad y nuestra tecnología de fabricación monocasco Advanced Twin Mold nos han permitido crear una de las bicicletas rígidas más ligeras. Laminado de carbono optimizado, un tubo de dirección cónico y un eje trasero Boost se traducen en una aceleración rápida. Los tirantes delgados ayudan a absorber las vibraciones del camino, para que puedas continuar al máximo durante más tiempo. Y la geometría Agile Ride asegura un control indudable. Encabeza la carrera...
CUADRO | Modelo | C:68X, Carbon Technology - Boost 12x148mm - Cableado interno |
Juego de dirección | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/2" | |
Caja de centros | PressFit BB | |
Caño de asiento | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Superlight, 30.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | RockShox SID Ultimate, Fast Black, Tapered, 15x110mm, 100mm, OneLoc |
Amortiguador | - | |
TRANSMISIÓN | Cadena | Sram PC-X01 Eagle™ |
Descarrilador Trasero | Sram XX1 Eagle™, 12v | |
Descarrilador Delantero | - | |
Shifters | Sram X01 Eagle™ Trigger | |
Plato palanca | Sram XX1 Eagle™ DUB, 34d, 175mm (S: 170mm) | |
Piñon | Sram XG-1295, 10-52d | |
FRENOS | Freno | Magura MT8 SL, Disco, Hidraulico |
Rotores | (180mm/160mm) | |
Levas de freno | Magura MT8 SL | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Nuance SL |
Avance | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm | |
Puños | Cube Race SL Grip 29.5mm, 1-Clamp | |
Manillar | Newmen Advanced 318.0, Carbon, 740mm | |
RUEDAS | Maza delantera | 15x110mm - 28 Rayos |
Maza trasera | 12x148mm - 28 Rayos | |
Rayos | - | |
Aros | Newmen Evolution SL X.A.25, 28 Rayos, Tubeless Ready | |
Cubiertas Trasera | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 | |
Cubierta Delantera | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 | |
ACCESORIOS | Pedales | - |
PESO | 8,9 kg |
Talle cuadro | S-16" | M-18" | L-20" | XL-22" | |
Rodado | 29" | 29" | 29" | 29" | |
ST | Tubo Asiento (mm) | 370 | 420 | 470 | 515 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 575 | 600 | 625 | 650 |
CS | Largo de cadena (mm) | 424 | 424 | 424 | 424 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | -63 | -63 | -63 | -63 |
HT | Tubo de dirección (mm) | 90 | 98 | 111 | 129 |
FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - |
R | Alcance(mm) | 402 | 424 | 446 | 465 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 602 | 610 | 622 | 639 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1077 | 1103 | 1128 | 1155 |
SH | Altura al piso (mm) | 739 | 755 | 781 | 804 |
Déjanos tu consulta
Otros productos relacionados
Bicicleta De Carbono Mtb Cube Reaction C62 Race
12 cuotas fijas de $502.740
Sumás 43.802 SUMIPUNTOS
Bicicleta De Montaña Aluminio Cube Attention 29 (nuevo)
12 cuotas fijas de $158.955
Sumás 13.849 SUMIPUNTOS
Bicicleta De Montaña Aluminio Cube Attention Sl
12 cuotas fijas de $171.900
Sumás 14.977 SUMIPUNTOS
Bicicleta De Montaña Aluminio Cube Stereo 120 Pro (nuevo)
12 cuotas fijas de $443.838
Sumás 38.670 SUMIPUNTOS
Bicicleta De Montaña Carbono Cube Ams Ams One11 C:68x Pro
12 cuotas fijas de $856.630
Sumás 74.636 SUMIPUNTOS
Bicicleta De Montaña Carbono Cube Ams Zero99 C:68x Race 29
12 cuotas fijas de $1.018.424
Sumás 88.732 SUMIPUNTOS
Bicicleta De Montaña Carbono Cube Reaction C:62 Pro 29
12 cuotas fijas de $442.390
Sumás 38.544 SUMIPUNTOS
Bicicleta De Montaña Carbono Cube Reaction C:62 Race 29
12 cuotas fijas de $502.740
Sumás 43.802 SUMIPUNTOS
Los que vieron Bicicleta de Montaña Cube Elite C:68X Race Carbon 29 también vieron...
Asiento De Ciclismo Fizik Aliante Ng/ 142
12 cuotas fijas de $31.588
Sumás 2.752 SUMIPUNTOS
Asiento De Ciclismo Fizik Alicante Ng 142
12 cuotas fijas de $29.316
Sumás 2.554 SUMIPUNTOS
Asiento De Ciclismo Fizik Antares R3 140
12 cuotas fijas de $36.133
Sumás 3.148 SUMIPUNTOS
Asiento De Ciclismo Serfas Spartan 2 145
12 cuotas fijas de $6.999
Sumás 610 SUMIPUNTOS