Merida
$2.606.010
$2.215.10915% OFF
Ahorrás $390.901
Precio sin impuestos nacionales: $1.830.669
10% de descuento transferencia ( Total $1.993.598 )
3 cuotas sin interés de $738.370 [CFTEA: 0,00%]
6 cuotas fijas de $406.103 [CFTEA: 21%]
Bicicleta Montaña Merida Big Trail 200
$2.215.10915% OFF
Ahorrás $390.901
Precio sin impuestos nacionales: $1.830.669
10% de descuento transferencia ( Total $1.993.598 )
3 cuotas sin interés de $738.370 [CFTEA: 0,00%]
6 cuotas fijas de $406.103 [CFTEA: 21%]
Las bicicletas con descuento pueden presentar algún rayón producto de la exhibición de las mismas. Por favor verificar o solicitar fotos antes de realizar la compra.
Aunque claramente es una rígida amante de los senderos, nuestra nueva BIG.TRAIL también ofrece versatilidad incorporada a través de soportes ocultos para portabultos, guardabarros y pata de cabra en caso de que desee convertir la BIG.TRAIL en una "SUV" de pasajeros.
CARACTERÍSTICAS
- DOBLE BIDÓN
- AMPLIO ESPACIO BIG.TRAIL
- TRAIL MOUNT
- GUIADO INTERNO DE CABLES
- GEOMETRÍA MODERNA
- TECNOLOGÍA BOOST
| CUADRO | Modelo | BIG.TRAIL TFS |
| Color | GLOSSY BLACK (MATT COOL GREY) | |
| Juego de dirección | MERIDA M2345 | |
| Caja de centros | FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing | |
| Caño de asiento | MERIDA COMP CC | |
| Abrazadera | Merdia comp. QR | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Suntour XCM32 DS |
| Amortiguador | N/A | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X10 |
| Cambio | Shimano Deore M4100 | |
| Descarrilador | Shimano Deore M5120 Shadow+ | |
| Shifters | Shimano Deore M4100 | |
| Plato palanca | Shimano Deore M5100 | |
| Piñon | Shimano Deore M4100 | |
| FRENOS | Freno delantero | Tektro M275 |
| Freno trasero | Tektro M275 | |
| Rotores | Shimano RT10 | |
| Levas de freno | Shimano Deore M4100 | |
| COMPONENTES | Asiento | Shimano Deore M4100 |
| Avance | Merida CC | |
| Manillar | Merida CC | |
| Puños | MERIDA COMP EC | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano MT400-B |
| Maza trasera | Shimano MT400-B | |
| Rayos | Black stainless | |
| Aros | MERIDA COMP TR | |
| Cubiertas | Kenda Regolith | |
| ACCESORIOS | Pedales | VP VPE-891 |
| PESO | 14,24 Kg |
| Medidas | Rodado | 29" | |||
| Manillar | 690mm Largo | 15mm Altura | |||
| Avance | 31,8mm Diametro | 6° Angulo | |||
| Caño de asiento | 27,2mm Diametro | 15mm Retroseso | |||
| Dimensiones Bielas | 170mm-S, 175mm- M/XXL | ||||
| Talle cuadro | S | M | L |
XL |
|
| Tamaño cuadro (cm) | 38 | 41 | 43 | 45 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 380 | 410 | 430 | 450 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 579 | 600 | 622 | 645 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 95 | 100 | 110 | 120 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| R | Alcance(mm) | 415 | 435 | 455 | 475 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 636 | 641 | 650 | 659 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1150 | 1172 | 1196 | 1220 |
| SH | Altura al piso (mm) | 716 | 723 | 725 | 728 |
| Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |

