Merida
Precio sin impuestos nacionales: $1.531.868
10% de descuento transferencia ( Total $1.668.204 )
3 cuotas sin interés de $617.853 [CFTEA: 0,00%]
6 cuotas fijas de $339.819 [CFTEA: 21%]
Bicicleta Urbana Merida Crossway 100
CONSULTAR
$1.853.560Precio sin impuestos nacionales: $1.531.868
10% de descuento transferencia ( Total $1.668.204 )
3 cuotas sin interés de $617.853 [CFTEA: 0,00%]
6 cuotas fijas de $339.819 [CFTEA: 21%]
| CUADRO | Modelo | CROSSWAY TFS II |
| Color | GLOSSY BLACK (MATT SILVER) | |
| Juego de dirección | MERIDA M2346 Neck | |
| Caja de centros | FSA TH-7420ST Cartridge Bearing | |
| Caño de asiento | MERIDA TK | |
| Abrazadera | Merdia comp. QR | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Suntour NEX HLO |
| Amortiguador | N/A | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC M99 |
| Cambio | Shimano Alivio | |
| Descarrilador | Shimano M370 | |
| Shifters | Shimano Altus | |
| Plato palanca | SAMOX, AF29-321SSS-P | |
| Piñon | Shimano HG200 | |
| FRENOS | Freno delantero | Tektro M275 |
| Freno trasero | Tektro M275 | |
| Rotores | Shimano RT10 | |
| Levas de freno | Shimano Altus | |
| COMPONENTES | Asiento | MERIDA Cross Sport |
| Avance | MERIDA COMP TK | |
| Manillar | Merida Comp CC | |
| Puños | Merida Comp CC | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 |
| Maza trasera | Shimano TX505 | |
| Rayos | Black stainless | |
| Aros | MERIDA COMP TK | |
| Cubiertas | Maxxis Overdrive Excel | |
| ACCESORIOS | Pedales | VP |
| PESO | 13,08 Kg |

| Medidas | Rodado | 29" | |||
| Manillar | 660mm Largo | 25mm Altura | |||
| Avance | 31,8mm Diametro | 6° Angulo | |||
| Caño de asiento | 30,9 mm Diametro | 10mm Retroseso | |||
| Dimensiones Bielas | 170mm-S, 175mm- M/XXL | ||||
| Talle cuadro | S | M | L |
XL |
|
| Tamaño cuadro (cm) | 47 | 51 | 55 | 59 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 470 | 510 | 550 | 590 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 580 | 590 | 610 | 630 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 140 | 155 | 175 | 205 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 468 | 468 | 468 | 468 |
| R | Alcance(mm) | 393 | 399 | 406 | 418 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 631 | 645 | 667 | 695 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1085 | 1096 | 1104 | 1125 |
| SH | Altura al piso (mm) | 757 | 784 | 818 | 855 |
| Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |
Déjanos tu consulta
Otros productos relacionados
-15% OFF
Sea to summit
Acolchado Sea To Summit Ember -1c/30f Down Quilt Rds Regular
$842.223 $990.850
6 cuotas fijas de $154.408
6 cuotas fijas de $154.408
-50% OFF
Profile design
Acople Profile Design Sonic Ergo T5+ Aero Bar Extension
$171.360 $342.720
6 cuotas fijas de $31.416
6 cuotas fijas de $31.416
Los que vieron Bicicleta Urbana Merida Crossway 100 también vieron...
-15% OFF
Sea to summit
Acolchado Sea To Summit Ember -1c/30f Down Quilt Rds Regular
$842.223 $990.850
6 cuotas fijas de $154.408
6 cuotas fijas de $154.408
-50% OFF
Profile design
Acople Profile Design Sonic Ergo T5+ Aero Bar Extension
$171.360 $342.720
6 cuotas fijas de $31.416
6 cuotas fijas de $31.416

