Merida
WhatsApp
Facebook
Bicicleta Urbana Merida Speeder 100 2
$1.653.000Información de producto
- Marca Merida
- Categoría Urbana
- Ver más Urbana + Merida
Calculadora de envío
El costo de envío y envío gratis está sujeto al peso, precio y distancia del envío. Los costos son aproximados se definirán en checkout.
Planes de financiación
- 3 cuotas fijas de $599.433
- 6 cuotas fijas de $319.800
- 9 cuotas fijas de $234.891
- 12 cuotas fijas de $189.723
- 6 cuotas fijas de $319.800
- 9 cuotas fijas de $234.891
- 12 cuotas fijas de $189.723
El cuadro SPEEDER se ha vuelto aún más deportivo. Al aumentar la longitud del tubo superior, hemos logrado un "reach" un poco más largo que ofrece al piloto una posición de conducción más deportiva sin dejar de ser cómodo. Además, este cambio de geometría permite una distancia entre ejes más larga, que tiene un efecto positivo en la estabilidad y, en combinación con el ángulo del tubo de dirección ligeramente más suave, mejora la estabilidad de conducción a altas velocidades.
CARACTERÍSTICAS
- FRENOS DE DISCO HIDRÁULICOS
- CUADRO SOFISTICADO
- GUIADO INTERNO DE CABLES
- HORQUILLA DE CARBONO
CUADRO | Modelo | SPEEDER LITE II |
Color | MATT COOL GREY (BLUE/RED) | |
Juego de dirección | MERIDA M2341 Neck | |
Caja de centros | FSA TH-7420ST Cartridge Bearing | |
Caño de asiento | MERIDA COMP CC | |
Abrazadera | Merdia comp. QR | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | MERIDA SPEEDER CF2 |
Amortiguador | N/A | |
TRANSMISIÓN | Cadena | Sunrace CN-M84 |
Cambio | Shimano Acera-X | |
Descarrilador | Shimano TY710 | |
Shifters | Shimano ST-EF505 | |
Plato palanca | Shimano TY301 | |
Piñon | Sunrace CSM668 | |
FRENOS | Freno delantero | Shimano ST-EF505 |
Freno trasero | Shimano ST-EF505 | |
Rotores | Shimano RT10 | |
Levas de freno | Shimano ST-EF505 | |
COMPONENTES | Asiento | MERIDA COMP SL |
Avance | MERIDA COMP CC | |
Manillar | MERIDA COMP TK | |
Puños | MERIDA COMP EC | |
RUEDAS | Maza delantera | Joytech D471SBT-SC-CL |
Maza trasera | Joytech D471SBT-SC-CL | |
Rayos | Black stainless | |
Aros | MERIDA COMP SL | |
Cubiertas | Maxxis Detonator | |
ACCESORIOS | Pedales | VP VPE-891 |
PESO | 10,58 Kg |
Medidas | Rodado | 28" | ||||
Manillar | 600mm Largo | 15mm Altura | ||||
Avance | 31,8mm Diametro | 6° Angulo | ||||
Caño de asiento | 30,9mm Diametro | 12mm Retroseso | ||||
Dimensiones Bielas | 170mm-S, 175mm- M/XXL | |||||
Talle cuadro | S | S/M | M/L |
L |
XL | |
Tamaño cuadro (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 500 | 52 | 540 | 560 | 590 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 561 | 571 | 583 | 597 | 610 |
CS | Largo de cadena (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 160 | 170 | 190 | 215 | 240 |
FL | Largo horquilla(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
R | Alcance(mm) | 392 | 398 | 404 | 410 | 416 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 573 | 585 | 606 | 631 | 655 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1053 | 1057 | 1065 | 1074 | 1088 |
SH | Altura al piso (mm) | 769 | 767 | 806 | 828 | 855 |
Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |
> 192 |
Sé el primero en valorar Bicicleta Urbana Merida Speeder 100 2. Registrate y comprando y valorando este producto sumarás hasta 33060 Puntos para tu próxima compra.
Déjanos tu consulta
Otros productos relacionados
-20% OFF
Cannondale
Bicicleta Urbana Cannondale Modelo Quick 6
$973.280 $1.216.600
12 cuotas fijas de $111.708
12 cuotas fijas de $111.708
Cannondale
Bicicleta Urbana Cannondale Treadwell 3 Rodado 27-5
$1.278.200
12 cuotas fijas de $146.705
12 cuotas fijas de $146.705
Los que vieron Bicicleta Urbana Merida Speeder 100 2 también vieron...
-20% OFF
Cannondale
Bicicleta Urbana Cannondale Modelo Quick 6
$973.280 $1.216.600
12 cuotas fijas de $111.708
12 cuotas fijas de $111.708
Cannondale
Bicicleta Urbana Cannondale Treadwell 3 Rodado 27-5
$1.278.200
12 cuotas fijas de $146.705
12 cuotas fijas de $146.705