Serfas
WhatsApp
Facebook
Zapatillas De Ciclismo De Ruta Serfas Paceline
$121.548Información de producto
- Marca Serfas
- Categoría Zapatillas
- Ver más Zapatillas + Serfas
Calculadora de envío
El costo de envío y envío gratis está sujeto al peso, precio y distancia del envío. Los costos son aproximados se definirán en checkout.
Planes de financiación
- 3 cuotas fijas de $44.077
- 6 cuotas fijas de $23.515
- 9 cuotas fijas de $17.272
- 12 cuotas fijas de $13.951
- 6 cuotas fijas de $23.515
- 9 cuotas fijas de $17.272
- 12 cuotas fijas de $13.951
SMR-401B & SMR-401W Men’s Road Paceline 3-Strap
Serfas® optimizó su línea de calzado de ciclismo y se centró en una calidad asequible. Las características clave de las nuevas ofertas incluyen: una puntera más ancha y cuellos de tobillo inferiores para mayor comodidad.
Sea cual sea tu objetivo ciclista, ¡asegúrate de tener calzado Serfas® en tus pies para llegar allí!
DESCRIPCIÓN
Características:
Diseño de carretera seguro de 3 correas
Puntera ancha
Parte superior ligera y transpirable
Diseño altamente ventilado
Plantilla acolchada suave
Compatible con SPD-R, SPD-SL, LOOK, SPEEDPLAY
Medidas | Rodado | 29" | ||||
Manillar | 690mm Largo | 15mm Altura | ||||
Avance | 31,8mm Diametro | 6° Angulo | ||||
Caño de asiento | 27,2mm Diametro | 15mm Retroseso | ||||
Dimensiones Bielas | 170mm-S, 175mm- M/XXL | |||||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | 37 | 43 | 47 | 51 | 56 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
CS | Largo de cadena (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R | Alcance(mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
SH | Altura al piso (mm) | 687 | 739 | 775 | 809 | 851 |
Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |
> 192 |
Sé el primero en valorar Zapatillas De Ciclismo De Ruta Serfas Paceline. Registrate y comprando y valorando este producto sumarás hasta 2430 Puntos para tu próxima compra.