Shimano
$671.496
Ahorrás $235.024
Precio sin impuestos nacionales: $360.721
10% de descuento transferencia ( Total $392.825 )
3 cuotas fijas de $167.314 [CFTEA: 60%]
6 cuotas fijas de $93.114 [CFTEA: 56%]
Zapatillas De Ciclismo De Mtb Con Trabas Shimano Xc 701 Boa
$436.472-35%Ahorrás $235.024
Precio sin impuestos nacionales: $360.721
10% de descuento transferencia ( Total $392.825 )
3 cuotas fijas de $167.314 [CFTEA: 60%]
6 cuotas fijas de $93.114 [CFTEA: 56%]
SH-XC701
ZAPATILLAS DE COMPETICIÓN DE MONTAÑA DE GRAN CONFORT Y MÁXIMO RENDIMIENTO.
- CARACTERÍSTICAS
- Entresuela ultrarrígida y ligera de composite de fibra de carbono.
- Piel sintética flexible de alta densidad con orificios de ventilación y un ajuste superior.
- Los diales BOA® L6 dobles independientes permiten microajustes rápidos de la tensión.
- La guía para los cordones ajustable Powerzone sujeta de forma segura el frente del pie.
- Suela exclusiva MICHELIN de alta tracción con dibujo que repele el barro.
- Unos compuestos de goma de doble densidad proporcionan un equilibrio adecuado entre agarre, duración y flexibilidad.
- Soporte de tacos reforzado para condiciones extremas; tacos de 18 mm opcionales.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| N º DE MODELO | SH-XC701 |
|---|---|
| SERIE | SHIMANO |
| Año de modelo | 2019 |
| Año de la gama | 2021 |
| Género | Hombre |
|---|---|
| Gama/categoría | Todo terreno/Cross Country |
| Nombre del producto | XC7 |
| Color | Negro, rojo |
| Tallas | Estándar: 38-50 Ancho: 38-48 |
| Tipo de cala | SPD |
| Tipo de horma | SHIMANO DYNALAST |
| Pedal más adecuado | PD-M8100 |
| Características_Estabilizador del talón | ✔ |
| Características_Suela/Entresuela de carbono | ✔ |
| Características_Bloque de contacto más duro | ✔ |
| Características_Montaje de tacos reforzado | ✔ |
| Tecnologías_SHIMANO DYNALAST | ✔ |
| Tecnologías_MICHELIN | ✔ |
| Cierre | 1 BOA® (L6), guía para cables Power boost |
| Empeine | Piel sintética |
| Suela | Goma |
| Entresuela | Nailon reforzado con fibra de carbón |
| Plantilla estándar | Plantilla con refuerzo adaptable. |
| Para hombre Peso real (Tamaño: 42) | 326 g |

| Medidas | Rodado | 29" | ||||
| Manillar | 690mm Largo | 15mm Altura | ||||
| Avance | 31,8mm Diametro | 6° Angulo | ||||
| Caño de asiento | 27,2mm Diametro | 15mm Retroseso | ||||
| Dimensiones Bielas | 170mm-S, 175mm- M/XXL | |||||
| Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
| Tamaño cuadro (cm) | 37 | 43 | 47 | 51 | 56 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| R | Alcance(mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
| SH | Altura al piso (mm) | 687 | 739 | 775 | 809 | 851 |
| Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |
> 192 |

