Shimano
$1.084.700
Ahorrás $379.645
Precio sin impuestos nacionales: $582.690
10% de descuento transferencia ( Total $634.550 )
3 cuotas fijas de $270.271 [CFTEA: 60%]
6 cuotas fijas de $150.412 [CFTEA: 56%]
Zapatillas De Ciclismo De Montaña Shimano Xc 901
$705.055-35%Ahorrás $379.645
Precio sin impuestos nacionales: $582.690
10% de descuento transferencia ( Total $634.550 )
3 cuotas fijas de $270.271 [CFTEA: 60%]
6 cuotas fijas de $150.412 [CFTEA: 56%]
SH-XC901
ZAPATILLA DE COMPETICIÓN OFF-ROAD CON UN AJUSTE PERFECTO Y UNA TRANSFERENCIA DE POTENCIA ÓPTIMA.
- CARACTERÍSTICAS
- Zapatilla de competición para ciclocross y MBT cross country.
- La entresuela de altura de perfil bajo estabiliza el pie y maximiza la eficiencia de transferencia de potencia.
- Un empeine de una pieza, de base estrecha, talón redondeado y puntera delgada proporcionan un ajuste como un guante.
- Los discos dobles BOA® IP1 independientes permiten un microajuste rápido y preciso
- La guía para los cordones ajustable Powerzone sujeta de forma segura el frente del pie.
- La suela exclusiva de MICHELIN minimiza el peso y ofrece más tracción.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| N º DE MODELO | SH-XC901 |
|---|---|
| SERIE | S-PHYRE |
| Año de modelo | 2019 |
| Año de la gama | 2021 |
| Género | Hombre |
|---|---|
| Gama/categoría | Todo terreno/Cross Country |
| Nombre del producto | XC9 |
| Color | Plata, Azul, Negro |
| Tallas | Estándar:36, 37-47 en tamaños medios, 48 Ancho: 36, 37-47 en tamaños medios, 48 |
| Tipo de cala | SPD |
| Tipo de horma | SHIMANO DYNALAST |
| Índice de rigidez | 11 |
| Pedal más adecuado | PD-M9100 |
| Características_Refuerzo de talón externo | ✔ |
| Características_Suela/Entresuela de carbono | ✔ |
| Características_Placa de carbono | ✔ |
| Características_Bloque de contacto más duro | ✔ |
| Características_Montaje de tacos reforzado | ✔ |
| Tecnologías_SHIMANO DYNALAST | ✔ |
| Tecnologías_MICHELIN | ✔ |
| Tecnologías_Silvadur® | ✔ |
| Cierre | 2 BOA® (IP1), guía Powerzone BOA® |
| Empeine | Piel sintética de microfibra |
| Suela | Goma |
| Entresuela | Composite de fibra de carbono |
| Plantilla estándar | Plantilla con refuerzo de alta densidad con almohadillas adaptables en el arco |
| Para hombre Peso real (Tamaño: 42) | 330 g |

| Medidas | Rodado | 29" | ||||
| Manillar | 690mm Largo | 15mm Altura | ||||
| Avance | 31,8mm Diametro | 6° Angulo | ||||
| Caño de asiento | 27,2mm Diametro | 15mm Retroseso | ||||
| Dimensiones Bielas | 170mm-S, 175mm- M/XXL | |||||
| Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
| Tamaño cuadro (cm) | 37 | 43 | 47 | 51 | 56 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| R | Alcance(mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
| SH | Altura al piso (mm) | 687 | 739 | 775 | 809 | 851 |
| Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |
> 192 |

