Bicicleta Montaña Merida Juliet 7-20d 2018
Precio sin impuestos nacionales: $737.612
10% de descuento transferencia ( Total $803.259 )
3 cuotas sin interés de $297.503 [CFTEA: 0,00%]
6 cuotas fijas de $163.627 [CFTEA: 21%]
Otros productos relacionados
Acolchado Sea To Summit Ember -1c/30f Down Quilt Rds Regular
6 cuotas fijas de $163.490
Acople Profile Design Sonic Ergo T5+ Aero Bar Extension
6 cuotas fijas de $43.982
Los que vieron Bicicleta Montaña Merida Juliet 7-20D 2018 también vieron...
Acolchado Sea To Summit Ember -1c/30f Down Quilt Rds Regular
6 cuotas fijas de $163.490
Acople Profile Design Sonic Ergo T5+ Aero Bar Extension
6 cuotas fijas de $43.982
Merida Juliet 7.20-D es una bicicleta de montaña rígida de nivel básico, diseñada específicamente para ciclistas femeninas. La construcción específica para mujeres incluye un vástago diferente, una altura de parada baja, manubrios y un sillín específico para mujeres para brindarle una conducción más cómoda. El marco de aluminio 6061 es más ligero y más avanzado, con un tratamiento térmico adicional y un espesor de pared de doble conificado para producir un marco ligero y rígido.
Los frenos también son ajustables para adaptarse a las preferencias del conductor, lo que facilita el alcance para reducir la fatiga de las manos y aumentar la confianza. El Juliet 7.20-D está hecho con una transmisión Shimano de 24 velocidades, frenos de disco hidráulicos Shimano y llantas Merida de 27.5 ”. La horquilla SR Suntour con un recorrido de 100 mm le dará un paseo suave en superficies más ásperas y le permitirá disfrutar de los aspectos más duros del ciclismo de montaña con un poco de comodidad adicional. La horquilla de suspensión y / o el amortiguador trasero se pueden bloquear, ya sea directamente o mediante una palanca de "control remoto" en el manillar. Todas estas piezas de calidad se unen para crear una bicicleta de montaña rígida de gran valor que es adecuada para el esquí de travesía o de ocio femenino.
| CUADRO | Modelo | Juliet Seven Speed Alloy |
| Color | YELLOW / BLUE | |
| Juego de dirección | Merida 44 PSE Neck | |
| Caja de centros | FSA TH-7420ST-W | |
| Caño de asiento | MERIDA Speed | |
| Abrazadera | - | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Suntour XCM HLO 100 |
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC M700 |
| Cambio | Shimano Acera-X RD-M360 | |
| Descarrilador Trasero | Shimano FD-TY700 | |
| Descarrilador Delantero | Shimano RD-M360 | |
| Shifters | Shimano ST-EF505-3/8 EZ-fire | |
| Plato palanca | Shimano TY301 42-34-24 d | |
| Piñon | Sunrace CSM668 - 8v 11-32ATC | |
| FRENOS | Freno delantero | Shimano EF505 |
| Freno trasero | Shimano EF505 | |
| Rotores | - | |
| Levas de freno | Shimano EF505 | |
| COMPONENTES | Asiento | Juliet Sport |
| Avance | MERIDA Speed Oversize clamp | |
| Manillar | MERIDA Speed Oversize clamp | |
| Puños | Merida | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano HB-TX505 cen 32H |
| Maza trasera | Shimano HB-TX505 cen 32H | |
| Rayos | Acero negro | |
| Aros | Merida Alloy 584-17 32H | |
| Cubiertas | Merida K1080 | |
| ACCESORIOS | Pedales | VP VPE-891 |
| PESO | 14.9 kg |
![]() |
Medidas | Rodado | 27.5 " | ||
| Manillar | 640 mm Largo | 15 mm Altura | |||
| Avance | 31,8 mm Diametro | 17° Angulo | |||
| Caño de asiento | 27.2 mm Diametro | 15 mm Retroseso | |||
| Dimensiones Bielas | |||||
| Talle cuadro | XS | S | M | L | |
| Tamaño cuadro (cm) | 34 | 38 | 43 | 47 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 343 | 381 | 432 | 470 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 536 | 546 | 561 | 571 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69.5 | 69.5 | 70 | 70 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 95 | 100 | 110 | 120 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 493 | 493 | 493 | 493 |
| R | Alcance(mm) | 372 | 380 | 392 | 399 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 602 | 607 | 618 | 628 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1039 | 1050 | 1060 | 1071 |
| SH | Altura al piso (mm) | 582 | 612 | 664 | 694 |
| Altura recomendad usuario (cm) | < 163 | 157 - 173 | 167 - 183 | > 177 |




